Vorlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Onos Wiki
Weitere Optionen
Kevkus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kevkus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Schaden == | == Schaden == | ||
Heilung: {{Heilung|Text=1d4+4 Temporary Hit Points}} | |||
* Heilung: {{Heilung|Text=1d4+4 Temporary Hit Points}} | |||
* Bludgeoning: {{Bludgeoning|Würfel=20d6}} | |||
* Piercing: | |||
* Slashing: | |||
=== Elementar === | |||
* Acid: | |||
* Cold: | |||
* Fire: | |||
* Force: | |||
* Lightning: | |||
* Necrotic: | |||
* Piercing: | |||
* Poison: | |||
* Psychic: | |||
* Radiant: | |||
* Thunder: | |||
Version vom 24. April 2026, 18:53 Uhr
Währungen
Aktionen
- AoE:
20-foot-radius Sphere - Defensiv:
+5 AC - Movement:
+30 feet Flying Speed - Utility:
Reaction - Roll:
1d100 - Melee Spell Attack:
Melee Spell Attack - Melee Weapon Attack:
Melee Weapon Attack - Ranged Spell Attack:
Ranged Spell Attack - Ranged Weapon Attack:
Ranged Weapon Attack - Saving Throw:
Dexterity Saving Throw
Schaden
Elementar
- Acid:
- Cold:
- Fire:
- Force:
- Lightning:
- Necrotic:
- Piercing:
- Poison:
- Psychic:
- Radiant:
- Thunder: