Vorlage:Infobox Monster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Onos Wiki
Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Create foundational infobox and article template system |
Admin (Diskussion | Beiträge) Germanize wiki template system and add compatibility aliases |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<title source="name"><default>{{PAGENAME}}</default></title> | <title source="name"><default>{{PAGENAME}}</default></title> | ||
<image source="image" /> | <image source="image" /> | ||
<data source="caption"><label> | <data source="caption"><label>Bildunterschrift</label></data> | ||
<group> | <group> | ||
<header> | <header>Kreaturendaten</header> | ||
<data source="size"><label> | <data source="size"><label>Größe</label></data> | ||
<data source="type"><label> | <data source="type"><label>Typ</label></data> | ||
<data source="alignment"><label> | <data source="alignment"><label>Gesinnung</label></data> | ||
<data source="armor_class"><label> | <data source="armor_class"><label>Rüstungsklasse</label></data> | ||
<data source="hit_points"><label> | <data source="hit_points"><label>Trefferpunkte</label></data> | ||
<data source="speed"><label> | <data source="speed"><label>Bewegung</label></data> | ||
</group> | </group> | ||
<group> | <group> | ||
<header> | <header>Herausforderung</header> | ||
<data source="challenge"><label> | <data source="challenge"><label>Herausforderungsgrad</label></data> | ||
<data source="proficiency_bonus"><label> | <data source="proficiency_bonus"><label>Übungsbonus</label></data> | ||
<data source="environment"><label> | <data source="environment"><label>Lebensraum</label></data> | ||
<data source="source"><label> | <data source="source"><label>Quelle</label></data> | ||
</group> | </group> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Kompakte Monster-Infobox. Für den eigentlichen Kampfblock mit {{Monster-Statblock}} kombinieren. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2026, 22:41 Uhr
Kompakte Monster-Infobox. Für den eigentlichen Kampfblock mit
Infobox Monster
Kreatur, neutral
Rüstungsklasse —
Trefferpunkte —
| ST | GE | KO | IN | WE | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Herausforderungsgrad —
kombinieren.